Цены на трассах

Цена литра ДТ расчитана по стандартным условиям Поставщиков топливных карт.

Цены на 06.09.2024

Трасса Направление Бренд ТК от 50 001 литров от 150 001 литров от 500 001 литров
М 10 Москва-Санкт-Петербург Роснефть 62,21 ₽ 61,88 ₽ 61,88 ₽
Газпромнефть 61,82 ₽ 61,18 ₽ 60,86 ₽
Лукойл 65,53 ₽ 65,46 ₽ 65,46 ₽
Татнефть 60,07 ₽ 60,07 ₽ 60,07 ₽
E1CARD (E100) 63,98 ₽ 62,98 ₽ 62,32 ₽
Санкт-Петербург-Москва Роснефть 62,64 ₽ 62,31 ₽ 62,31 ₽
Газпромнефть 62,50 ₽ 61,85 ₽ 61,52 ₽
Лукойл 65,53 ₽ 65,46 ₽ 65,46 ₽
Татнефть 59,61 ₽ 59,61 ₽ 59,61 ₽
E1CARD (E100) 63,82 ₽ 62,98 ₽ 62,32 ₽
Трасса Направление Бренд ТК от 50 001 литров от 150 001 литров от 500 001 литров
М 4 Москва-Ростов-На-Дону Роснефть 60,68 ₽ 60,68 ₽ 60,68 ₽
Газпромнефть 62,59 ₽ 61,94 ₽ 61,61 ₽
Лукойл 65,08 ₽ 65,02 ₽ 65,02 ₽
Татнефть 57,86 ₽ 57,86 ₽ 57,86 ₽
E1CARD (E100) 58,91 ₽ 58,91 ₽ 58,91 ₽
Ростов-На-Дону-Москва Роснефть 60,68 ₽ 60,68 ₽ 60,68₽
Газпромнефть 62,78 ₽ 62,13 ₽ 61,80 ₽
Лукойл 65,08 ₽ 65,02 ₽ 65,02 ₽
Татнефть 56,66 ₽ 56,66 ₽ 56,66 ₽
E1CARD (E100) 58,91 ₽ 58,91 ₽ 58,91 ₽
Трасса Направление Бренд ТК от 50 001 литров от 150 001 литров от 500 001 литров
М 7 Москва-Екатеринбург Роснефть 61,68 ₽ 61,68 ₽ 61,68 ₽
Газпромнефть 60,80 ₽ 60,61 ₽ 60,29 ₽
Лукойл 61,41 ₽ 61,35 ₽ 61,35 ₽
Татнефть 56,94 ₽ 56,94 ₽ 56,94 ₽
E1CARD (E100) 59,59 ₽ 58,29 ₽ 56,35 ₽
Екатеринбург-Москва Роснефть 62,02 ₽ 62,02 ₽ 62,02 ₽
Газпромнефть 60,80 ₽ 60,80 ₽ 60,80 ₽
Лукойл 61,41 ₽ 61,35 ₽ 61,35 ₽
Татнефть 57,76 ₽ 57,76 ₽ 57,76 ₽
E1CARD (E100) 59,59 ₽ 58,29 ₽ 56,35 ₽

Прокрутить вверх