Цены на трассах

Цена литра ДТ расчитана по стандартным условиям Поставщиков топливных карт.

Цены на 26.07.2024

Трасса Направление Бренд ТК от 50 001 литров от 150 001 литров от 500 001 литров
М 10 Москва-Санкт-Петербург Роснефть 62,37 ₽ 61,73 ₽ 61,73 ₽
Газпромнефть 61,58 ₽ 61,26 ₽ 60,94 ₽
Лукойл 64,82 ₽ 64,76 ₽ 64,76 ₽
Татнефть 61,36 ₽ 61,36 ₽ 61,36 ₽
Е100 63,50 ₽ 62,51 ₽ 61,85 ₽
Санкт-Петербург-Москва Роснефть 62,81 ₽ 62,16 ₽ 62,16 ₽
Газпромнефть 62,26 ₽ 61,93 ₽ 61,61 ₽
Лукойл 64,82 ₽ 64,76 ₽ 64,76 ₽
Татнефть 61,08 ₽ 61,08 ₽ 61,08 ₽
E100 63,33 ₽ 62,51 ₽ 61,85 ₽
Трасса Направление Бренд ТК от 50 001 литров от 150 001 литров от 500 001 литров
М 4 Москва-Ростов-На-Дону Роснефть 60,25 ₽ 60,25 ₽ 60,25 ₽
Газпромнефть 62,59 ₽ 61,81 ₽ 61,51 ₽
Лукойл 64,82 ₽ 64,76 ₽ 64,76 ₽
Татнефть 59,46 ₽ 59,46 ₽ 59,46 ₽
E100 60,39 ₽ 59,50 ₽ 58,87 ₽
Ростов-На-Дону-Москва Роснефть 60,25 ₽ 60,25 ₽ 60,25 ₽
Газпромнефть 62,45 ₽ 61,81 ₽ 61,50 ₽
Лукойл 64,68 ₽ 64,62 ₽ 64,62 ₽
Татнефть 57,28 ₽ 57,28 ₽ 57,28 ₽
E100 59,39 ₽ 59,08 ₽ 58,78 ₽
Трасса Направление Бренд ТК от 50 001 литров от 150 001 литров от 500 001 литров
М 7 Москва-Екатеринбург Роснефть 61,90 ₽ 61,90 ₽ 61,90 ₽
Газпромнефть 60,80 ₽ 60,71 ₽ 60,45 ₽
Лукойл 61,41 ₽ 61,35 ₽ 61,35 ₽
Татнефть 57,76 ₽ 57,76 ₽ 57,76 ₽
E100 59,59 ₽ 58,30 ₽ 56,36 ₽
Екатеринбург-Москва Роснефть 62,02 ₽ 62,02 ₽ 62,02 ₽
Газпромнефть 60,80 ₽ 60,80 ₽ 60,80 ₽
Лукойл 67,49 ₽ 67,42 ₽ 67,42 ₽
Татнефть 57,76 ₽ 57,76 ₽ 57,76 ₽
E100 59,89 ₽ 59,58 ₽ 59,28 ₽
Прокрутить вверх